Real Madrid chega à 14ª conquista e amplia vantagem no ranking de títulos da Champions; veja lista
Real tem o dobro de títulos do segundo colocado no ranking de maiores campeões, o Milan; confira listagem
A dinastia do Real Madrid segue inabalada na Liga dos Campeões. A equipe venceu o Liverpool por 1 a 0 na final deste sábado, no Stade de France, e chegou à 14ª conquista da competição. A equipe madrilenha lidera, com folgas, a lista com os 22 vencedores das 67 edições do principal torneio europeu.
Agora, o Real Madrid tem o dobro de títulos do segundo colocado no ranking de maiores campeões, o Milan, que tem sete. Com mais um troféu do Real, a Espanha amplia a liderança na lista de países com maior número de títulos: são 19, graças aos 14 do recordista e atual campeão Real Madrid e os cinco do Barcelona.
Lista dos vencedores da Champions
TIME | TÍTULOS | TEMPORADAS |
Real Madrid (ESP) | 14 | 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17 e 2017–18 |
Milan (ITA) | 7 | 1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 2002–03 e 2006–07 |
Bayern de Munique (ALE) | 6 | 1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000–01, 2012-13 e 2019-20 |
Liverpool (ING) | 6 | 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84, 2004–05 e 2018–19 |
Barcelona (ESP) | 5 | 1991–92, 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15 |
Ajax (HOL) | 4 | 1970–71, 1971–72, 1972–73 e 1994–95 |
Manchester United (ING) | 3 | 1967–68, 1998–99 e 2007–08 |
Internazionale (ITA) | 3 | 1963–64, 1964–65 e 2009–10 |
Chelsea | 2 | 2011–12 e 2020/21 |
Juventus (ITA) | 2 | 1984–85 e 1995–96 |
Porto (POR) | 2 | 1986–87 e 2003–04 |
Notthingham Forest (ING) | 2 | 1978–79 e 1979–80 |
Benfica (POR) | 2 | 1960–61 e 1961–62 |
Borussia Dortmund (ALE) | 1 | 1996–97 |
Olympique de Marselha (FRA) | 1 | 1992–93 |
Estrela Vermelha (SER) | 1 | 1990–91 |
PSV (HOL) | 1 | 1987–88 |
Steaua Bucareste (ROM) | 1 | 1985–86 |
Aston Villa (ING) | 1 | 1981–82 |
Hamburgo (ALE) | 1 | 1982–83 |
Feyenoord (HOL) | 1 | 1969-70 |
Celtic (ESC) | 1 | 1966–67 |
A Inglaterra é o país com mais equipes diferentes a ganhar a competição. São cinco: Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Aston Villa e Chelsea. Ao todo, são 14 títulos dos ingleses. Os italianos Milan (7), Internazionale (3) e Juventus (2) somam 12, enquanto os alemães Bayern de Munique (6), Borussia Dortmund (1) e Hamburgo (1) têm oito.
O principal torneio do continente começou a ser disputado na temporada 1955/1956, ainda sob o nome da Copa dos Campeões da Europa (e com o Real vencedor da primeira edição). A versão moderna do torneio começou em 1992/1993, com o Olympique de Marselha campeão - único clube francês a levantar a orelhuda.
Por Globo Esporte